Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TIKU | Rekisterinumero | RHKT-0010-12 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.8.2012 |
| Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Iso Paha Susi, safiiri | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Mini, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0019-12 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Ikiliikkuja | Tarinan Palkkasoturi | FIN MVA Tarinan Tervaleijona |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Sahara | |
| Väri | IIE | IIEI |
| safiiri | Linnunradan Panda | Linnunradan Despero Tilli |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Geisha's Keesha Likes Passion | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Masi Pallopaa | Linnunradan Velho | Linnunradan Mustikka |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Cheersbigears Vaga | |
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Linnunradan Saimaannorppa | Linnunradan Despero Tilli |
| Väri | IEEE | |
| safiiri | Geisha's Keesha Likes Passion | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Kieputin | Crystal's Jingle Bell Rock | Dumle |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Tarinan Tuhatkauno | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Linnunradan Nurse Jackie | Tarinan Palkkasoturi |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Mimosa | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Liinu | Linnunradan Bumhamsteri | Linnunradan X-Factor |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Tarinan Joen Tytär | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Kristallitiara | Crystal's Aleksandriitti |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Crystal's Don't Get Close |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Taku | uros | safiiri |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.