Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PAKASTAJA ELVI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 2.12.2012 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Urpokirppu, helmiäissafiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Leena Hefner, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Talvi | Linnunradan X-Factor | Linnunradan Vappuheila |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Machu Picchu | |
Väri | IIE | IIEI |
helmiäisnormaali | Tarinan Joen Tytär | Tosca's Effect |
Väri | IIEE | |
helmiäissafiiri | Geisha's Diana | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Papu | Linnunradan Pörri | Linnunradan Titicaca |
Väri | IEIE | |
safiiri | Linnunradan Ujo | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Geisha's Keesha Likes Passion | Cheersbigears Valdés |
Väri | IEEE | |
safiiri | Opossums Cygnus | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Californication | Tarinan Palkkasoturi | FIN MVA Tarinan Tervaleijona |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Sahara | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Mimosa | Linnunradan Titicaca |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Ujo | |
Emänemä | EEI | EEII |
Pom-Pia | Linnunradan Unelias | Linnunradan Barbapaavo* |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Buffhamsteri | Linnunradan X-Factor |
Väri | EEEE | |
safiiri | Tarinan Joen Tytär |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Risto Räppääjä | uros | normaali |
Linnunradan Nelli Nuudelipää | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 4.6875%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 24.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.