Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN RUU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 13.3.2013 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Taku, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Nelli Nuudelipää, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Iso Paha Susi | Linnunradan Ikiliikkuja | Tarinan Palkkasoturi |
Väri | IIIE | |
safiiri | Linnunradan Panda | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Linnunradan Masi Pallopaa | Linnunradan Velho |
Väri | IIEE | |
safiiri | Linnunradan Saimaannorppa | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Mini | Linnunradan Kieputin | Crystal's Jingle Bell Rock |
Väri | IEIE | |
safiiri | Linnunradan Nurse Jackie | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Liinu | Linnunradan Bumhamsteri |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Kristallitiara | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Urpokirppu | Linnunradan Talvi | Linnunradan X-Factor |
Väri | EIIE | |
helmiäisnormaali | Tarinan Joen Tytär | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäissafiiri | Linnunradan Papu | Linnunradan Pörri |
Väri | EIEE | |
safiiri | Geisha's Keesha Likes Passion | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Leena Hefner | Linnunradan Californication | Tarinan Palkkasoturi |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Mimosa | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Pom-Pia | Linnunradan Unelias |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Buffhamsteri |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Nalle Puh | uros | safiiri |
Linnunradan Nasu | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 22.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.