Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TORNADO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 24.5.2014 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Tecna, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep | Hosannah's Glum |
Väri | IIIE | |
safiiri | Hosannah's Idun | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Snögatan's Vesta | Snögatans Aragon |
Väri | IIEE | |
normaali | Snögatans Icedust | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine | Crystal's Martinsyde Buzzard |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Jyrsis | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Loreen | Linnunradan Nitro |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Leena Hefner | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Hobbes | Linnunradan Ron Stoppable | Linnunradan Tuhmahamsteri |
Väri | EIIE | |
normaali | Tarinan Elegia | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Pakastaja Elvi | Linnunradan Urpokirppu |
Väri | EIEE | |
safiiri | Linnunradan Leena Hefner | |
Emänemä | EEI | EEII |
Goldilock's Jumpe | Tristar's Brent | Tristar's Bergamo |
Väri | EEIE | |
Bourne Valley Norfolk | ||
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Goldilock's Nyarlathotep | Regalis Chillion |
Väri | EEEE | |
normaali | Pumpkin's True Saying |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Taifuuni | naaras | normaali |
Linnunradan Hurrikaani | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.