Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KOTITONTTU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 13.11.2014 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Urbaanilegenda, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep | Hosannah's Glum |
Väri | IIIE | |
safiiri | Hosannah's Idun | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Snögatan's Vesta | Snögatans Aragon |
Väri | IIEE | |
normaali | Snögatans Icedust | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine | Crystal's Martinsyde Buzzard |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Jyrsis | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Loreen | Linnunradan Nitro |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Leena Hefner | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Romeo | Linnunradan Jang | Linnunradan Kieputin |
Väri | EIIE | |
safiiri | Linnunradan Papu | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Jyrsis | Linnunradan Spotify |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Elamanperhonen | |
Emänemä | EEI | EEII |
Cheersbigears Hadassah | ||
Väri | EEIE | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Batsheva | |
Väri | EEEE | |
safiiri |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Saunatonttu | uros | normaali |
Linnunradan Tallitonttu | naaras | normaali |
Linnunradan Puutarhatonttu | naaras | normaali |
Linnunradan Riihitonttu | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.