Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PUNARINTA | Rekisterinumero | RHKT-0001-14 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.11.2014 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Orion, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0026-14 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Found, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0039-14 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Homer | Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Snögatans Vesta | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Loreen | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Kaupunkitarina | Linnunradan Romeo | Linnunradan Jang |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Jyrsis | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Cheersbigears Hadassah | |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Batsheva | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Stuart | Linnunradan Pillipiipari | Linnunradan Nitro |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan Leena Hefner | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Ruu | Linnunradan Taku |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Linnunradan Nelli Nuudelipää | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Orkidea | Linnunradan Urpokirppu | Linnunradan Talvi |
| Väri | EEIE | |
| helmiäissafiiri | Linnunradan Papu | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Verona | Linnunradan Jang |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Jyrsis |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Sinirinta | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.