Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN MYRSKY | Rekisterinumero | RHKT-0026-15 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 1.3.2015 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Hurrikaani, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0036-14 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Ananaskirsikka, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0011-14 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri | Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Snögatans Vesta | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Loreen | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Tecna | Linnunradan Hobbes | Linnunradan Ron Stoppable |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Pakastaja Elvi | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Goldilock's Jumpe | Tristar Brent |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Goldilock's Nyarlathotep | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Homer | Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Snögatans Vesta | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Loreen | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Kaupunkitarina | Linnunradan Romeo | Linnunradan Jang |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Jyrsis | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Cheersbigears Hadassah | |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Batsheva |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 6.25%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.