Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HIRMULISKO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 8.8.2015 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Valevampyyri, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Rumba, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Kummitus | Linnunradan Nalle Puh | Linnunradan Taku |
Väri | IIIE | |
safiiri | Linnunradan Nelli Nuudelipää | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Goldilock's Jumpe | Tristar's Brent |
Väri | IIEE | |
normaali | Goldilock's Nyarlathotep | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Marge | Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep |
Väri | IEIE | |
normaali | Snögatan's Vesta | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Loreen | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Käsikirja Liftareille | Linnunradan Deattan | Linnunradan Poronloro |
Väri | EIIE | |
safiiri | Linnunradan Sametti | |
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Linnunradan Lumipallo | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | EIEE | |
safiiri | Linnunradan Villa | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Kiwano | Linnunradan Kummitus | Linnunradan Nalle Puh |
Väri | EEIE | |
normaali | Goldilock's Jumpe | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Tuhma Partiotytto | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Pakastaja Elvi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Sisilisko | uros | safiiri |
Linnunradan Myrkkylisko | naaras | normaali |
Linnunradan Diskolisko | naaras | normaali |
Linnunradan Vesilisko | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 10.9375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.