Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PEEPEYE | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 19.11.2015 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Riihitonttu, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kevatporriainen, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri | Goldilock's Nukkaraitamatti | Mandarin's Grep |
Väri | IIIE | |
normaali | Snögatan's Vesta | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Villa | Linnunradan Valentine |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Loreen | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Urbaanilegenda | Linnunradan Romeo | Linnunradan Jang |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Jyrsis | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Cheersbigears Hadassah | |
Väri | IEEE | |
normaali | Batsheva | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Valevampyyri | Linnunradan Kummitus | Linnunradan Nalle Puh |
Väri | EIIE | |
normaali | Goldilock's Jumpe | |
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Linnunradan Marge | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | EIEE | |
safiiri | Linnunradan Villa | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Rumba | Linnunradan Käsikirja Liftareille | Linnunradan Deattan |
Väri | EEIE | |
safiiri | Linnunradan Lumipallo | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Kiwano | Linnunradan Kummitus |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Tuhma Partiotytto |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Pupeye | naaras | normaali |
Linnunradan Pipeye | naaras | normaali |
Linnunradan Popeye | uros | normaali |
Linnunradan Poopeye | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.