Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KUUNNOUSU | Rekisterinumero | RHKT-0005-16 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 15.5.2016 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Regalis Chaosweaver, normaali | Rekisterinumero | HKT45315 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Piper, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0007-15 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Regalis Dalesbred | Tristar Swaledale | Tristar Garth |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Tristar Lee | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Regalis Kensington | Regalis Seven Swans-a-Swimming |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Wellington Mayfair | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Tinytail Cafe Latte | Tinytail Hansen von Weber* | Tinytail Hams von Weber |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Tinytail Aamuntorkku | |
| Väri | IEE | IEEI |
| Tinytail Edvina | Tinytail Dragon | |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Tinytail Bipet | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Limetti | Linnunradan Pikku-Urpo | Linnunradan Urpokirppu |
| Väri | EIIE | |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Verona | |
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäissafiiri | Angervo | Leonardo |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Sikurirousku | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Myrsky | Linnunradan Hurrikaani | Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Tecna | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Ananaskirsikka | Linnunradan Homer |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Kaupunkitarina |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Auringonlasku | uros | normaali |
| Linnunradan Keskiyö | naaras | normaali |
| Linnunradan Aamunkoi | naaras | normaali |
| Linnunradan Tähtiyö | naaras | normaali |
| Linnunradan Iltahämärä | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.