Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN VILI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 10.6.2015 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Minni, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Sinirinta, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Kumkvatti | Linnunradan Kummitus | Linnunradan Nalle Puh |
Väri | IIIE | |
normaali | Goldilock's Jumpe | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Tuhma Partiotytto | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Pakastaja Elvi | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Lilja | Linnunradan Urpokirppu | Linnunradan Talvi |
Väri | IEIE | |
helmiäissafiiri | Linnunradan Papu | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Verona | Linnunradan Jang |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Jyrsis | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Orion | Linnunradan Homer | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Villa | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Kaupunkitarina | Linnunradan Romeo |
Väri | EIEE | |
normaali | Cheersbigears Hadassah | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Found | Linnunradan Stuart | Linnunradan Pillipiipari |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Ruu | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Orkidea | Linnunradan Urpokirppu |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Verona |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Huli | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 3.90625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.