Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN ISOKARHU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.8.2016 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Vili, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kaislakorento, helmiäissafiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Minni | Linnunradan Kumkvatti | Linnunradan Kummitus |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Tuhma Partiotytto | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Lilja | Linnunradan Urpokirppu |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Verona | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Sinirinta | Linnunradan Orion | Linnunradan Homer |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Kaupunkitarina | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Found | Linnunradan Stuart |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Orkidea | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Lemon | Linnunradan Pikku-Urpo | Linnunradan Urpokirppu |
Väri | EIIE | |
helmiäisnormaali | Linnunradan Verona | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäisnormaali | Angervo | Leonardo |
Väri | EIEE | |
normaali | Sikurirousku | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Taifuuni | Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri | Goldilock's Nukkaraitamatti |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Villa | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Tecna | Linnunradan Hobbes |
Väri | EEEE | |
normaali | Goldilock's Jumpe |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Pikkukarhu | naaras | helmiäissafiiri |
Linnunradan Puolikuu | uros | helmiäissafiiri |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.