Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN MONOPOLY | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 21.6.2018 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Koh-i-Noor, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kuura, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Incanto | Tinytail Indiana Jones* | Tinytail Hansen von Weber* |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Chiaretto* | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Sogno | Tinytail Eero** |
Väri | IIEE | |
normaali | Yours Sweetie* | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Piparminttu-Pipsa | Linnunradan Riihitonttu | Linnunradan Joulupukin Pikku Apuri |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Urbaanilegenda | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Kevatporriainen | Linnunradan Valevampyyri |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Rumba | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Puolikuu | Linnunradan Vili | Linnunradan Minni |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Sinirinta | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäissafiiri | Linnunradan Kaislakorento | Linnunradan Lemon |
Väri | EIEE | |
helmiäissafiiri | Linnunradan Taifuuni | |
Emänemä | EEI | EEII |
Tinytail Dolce Svegliare | Tinytail La Boheme** | Tinytail Eero** |
Väri | EEIE | |
normaali | Tinytail Sweetie* | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Tinytail Wilona | Snögatans Dancer |
Väri | EEEE | |
Wellington Wendy |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Faqir | uros | normaali |
Linnunradan Cluedo | naaras | normaali |
Linnunradan Twister | naaras | normaali |
Linnunradan Alias | uros | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.