Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HAMMASPEIKKO | Rekisterinumero | RHKT-0004-19 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 29.5.2019 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Monopoly, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0012-18 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Elsa, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0023-18 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Koh-i-Noor | Tinytail Incanto | Tinytail Indiana Jones* |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Tinytail Sogno | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Piparminttu-Pipsa | Linnunradan Riihitonttu |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Kevatpörriainen | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Kuura | Linnunradan Puolikuu | Linnunradan Vili |
| Väri | IEIE | |
| helmiäissafiiri | Linnunradan Kaislakorento | |
| Väri | IEE | IEEI |
| helmiäisnormaali | Tinytail Dolce Svegliare | Tinytail La Boheme** |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Tinytail Wilona | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Kuningaslilja | Linnunradan Kuunnousu | Regalis Chaosweaver |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan Piper | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Goldilock's Ulappakeiju | Double Special Hilversum |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Double Special Aalsmeer | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Tinytail Grease | Tinytail La Vie De Bohéme | Tinytail La Boheme** |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Tinytail Wilona | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Hurja-Hilma | Say Sokki |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Äärettömän Äveriäs |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.