Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HOTTI-KATTI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 11.4.2019 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Tinytail Larsen, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Akvamariini, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Mabec* | FIN MVA Tinytail Massey Ferguson | Tinytail Chippendale |
Väri | IIIE | |
helmiäissafiiri | CM's Embracing Elina | |
Väri | IIE | IIEI |
helmiäissafiiri | Tinytail Especially Escada* | GG16 Tinytail Imperium* |
Väri | IIEE | |
safiiri | Tinytail Ihana Impi | |
Isänemä | IEI | IEII |
Tinytail Precious Mind* | Viljami's Pitch Perfect | Viljami's I Can Swim |
Väri | IEIE | |
Tinytail Berline Blackbreeze | ||
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Viljami's Naughty Natasha | Tinytail Contico Yo Viviré |
Väri | IEEE | |
normaali | Picus Sana | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Kippari | Linnunradan Popeye | Linnunradan Riihitonttu |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Kevatporriainen | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Tähtiyö | Regalis Chaosweaver |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Piper | |
Emänemä | EEI | EEII |
Viljami's Xandra | Tinytail Contigo Yo Viviré | Tinytail Por Ti Volare |
Väri | EEIE | |
normaali | Tinytail Unicorn Legacy | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | T&T's Wildflower | Roslagens Sam |
Väri | EEEE | |
normaali | Roslagens Edda |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Toulouse | uros | normaali |
Linnunradan Napoleon | uros | normaali |
Linnunradan Marie | naaras | normaali |
Linnunradan Herttuatar | naaras | normaali |
Linnunradan Amelia | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.