Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KAARNA | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.7.2021 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Diego, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Tinytail Serafiina Wraith, helmiäissafiiri | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Irvikissa | Linnunradan Alias | Linnunradan Koh-i-Noor |
| Väri | IIIE | |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Kuura | |
| Väri | IIE | IIEI |
| helmiäissafiiri | Linnunradan Kukka | Linnunradan Aurinkokivi |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Tinytail Single Vintage | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Maija Poppanen | Regalis Imperial Stripe | Lilliputs Tempest |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Regalis Cavendish | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Ronin | Linnunradan Väinämöinen |
| Väri | IEEE | |
| helmiäisnormaali | Tinytail Dream Sanctuary | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Tinytail Ramon Canal | Tinytail Voitto Voima | Viljami's Hasse |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Tinytail Taika* | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Tinytail Fruity Lady* | Tinytail Tropic Tornado* |
| Väri | EIEE | |
| helmiäissafiiri | Tinytail Snow Crystal* | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Tinytail Kumla | Tinytail Kippo | Tinytail Only Onyx |
| Väri | EEIE | |
| normaali | CM's Belle River | |
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäisnormaali | Tinytail Pariisi | Tinytail Leon |
| Väri | EEEE | |
| Tinytail Winter Gold |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Havu | uros | normaali |
| Linnunradan Käpy | uros | normaali |
| Linnunradan Neulanen | uros | normaali |
| Linnunradan Pihka | naaras | normaali |
| Linnunradan Kerkkä | uros | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 06.3.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.