Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN RUUSUPELLAVA | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 21.1.2022 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Heinäsirkka, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Pihka, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Kuu | Linnunradan Hotti-Katti | Tinytail Larsen |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Akvamariini | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Tinytail Tequila Sunrise | |
| Väri | IIEE | |
| normaali | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Kaa | Linnunradan Mörrimöykky | Linnunradan Fluttershy |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Forever Yours | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Hammaspeikko | Linnunradan Monopoly |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Linnunradan Elsa | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Diego | Linnunradan Irvikissa | Linnunradan Alias |
| Väri | EIIE | |
| helmiäissafiiri | Linnunradan Kukka | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Maija Poppanen | Regalis Imperial Stripe |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Ronin | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Tinytail Serafiina Wraith | Tinytail Ramon Canal | Tinytail Voitto Voima |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Tinytail Fruity Lady* | |
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäissafiiri | Tinytail Kumla | Tinytail Kippo |
| Väri | EEEE | |
| helmiäisnormaali | Tinytail Pariisi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Sinipellava | uros | normaali |
| Linnunradan Kultapellava | naaras | normaali |
| Linnunradan Somapellava | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 06.3.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.