Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TöPPöVILLA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 31.1.2022 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Tinytail Ramon Canal, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Tinytail Stranger Things, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Voitto Voima | Viljami's Hasse | Philippo's RhiRei |
Väri | IIIE | |
normaali | Philippo's AutEli | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Taika* | Tinytail Trumpet |
Väri | IIEE | |
normaali | Tinytail Rosalind Rosewood | |
Isänemä | IEI | IEII |
Tinytail Fruity Lady* | Tinytail Tropic Tornado* | Tinytail Spesialist |
Väri | IEIE | |
safiiri | Tinytail Little Snowflake | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäissafiiri | Tinytail Snow Crystal* | CM's Hot'N Cold |
Väri | IEEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Silver Wall | |
Emänisä | EII | EIII |
Tinytail Bunnababham | Tinytail Captain Morgan | Tinytail Flaming Sand |
Väri | EIIE | |
normaali | Say Bägi | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Tinytail Terttu | Tinytail Trumpet |
Väri | EIEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Rosalind Rosewood | |
Emänemä | EEI | EEII |
Tinytail Vieno | Tinytail Talisman | Tinytail Leon |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Winter Gold | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Tinytail Raita Karpo | Tinytail Sugar Joy |
Väri | EEEE | |
helmiäissafiiri | Mapilamis Dispy |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Ruostevilla | uros | normaali |
Linnunradan Luhtavilla | naaras | normaali |
Linnunradan Lehtovilla | naaras | normaali |
Linnunradan Tupasvilla | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.