Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HELOVUOKKO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 11.7.2022 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Tupasvilla, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Alppiasteri, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Ramon Canal | Tinytail Voitto Voima | Viljami's Hasse |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Taika* | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Fruity Lady* | Tinytail Tropic Tornado* |
Väri | IIEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Snow Crystal* | |
Isänemä | IEI | IEII |
Tinytail Stranger Things | Tinytail Bunnababham | Tinytail Captain Morgan |
Väri | IEIE | |
normaali | Tinytail Terttu | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Tinytail Vieno | Tinytail Talisman |
Väri | IEEE | |
safiiri | Tinytail Raita Karpo | |
Emänisä | EII | EIII |
Tinytail Professor Madman | Tinytail Risto | Tinytail Stormy Lillymello |
Väri | EIIE | |
normaali | Tinytail Evora | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Tinytail Romans-sur-Isére | Tinytail Jimmy Cliff |
Väri | EIEE | |
normaali | Tinytail Nanterre | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Maalaisruusu | Linnunradan Irvikissa | Linnunradan Alias |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Linnunradan Kukka | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Linnunradan Baloo | Linnunradan Mörrimöykky |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Hammaspeikko |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Hehkuvarakkaus | uros | normaali |
Linnunradan Harlekiinikukka | uros | normaali |
Linnunradan Helmililja | naaras | normaali |
Linnunradan Harmaamalvikki | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 24.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.