Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN RUUTUHYPPELY | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 4.10.2022 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Auringontähti, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Ruusupellava, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Professor Madman | Tinytail Risto | Tinytail Stormy Lillymello |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Evora | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Romans-sur-Isére | Tinytail Jimmy Cliff |
Väri | IIEE | |
normaali | Tinytail Nanterre | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Maalaisruusu | Linnunradan Irvikissa | Linnunradan Alias |
Väri | IEIE | |
helmiäissafiiri | Linnunradan Kukka | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Linnunradan Baloo | Linnunradan Mörrimöykky |
Väri | IEEE | |
safiiri | Linnunradan Hammaspeikko | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Heinäsirkka | Linnunradan Kuu | Linnunradan Hotti-Katti |
Väri | EIIE | |
normaali | Tinytail Tequila Sunrise | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Kaa | Linnunradan Mörrimöykky |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Hammaspeikko | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Pihka | Linnunradan Diego | Linnunradan Irvikissa |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Maija Poppanen | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Tinytail Serafiina Wraith | Tinytail Ramon Canal |
Väri | EEEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Kumla |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Hyppis | uros | normaali |
Linnunradan Hippa | uros | normaali |
Linnunradan Twist | naaras | normaali |
Linnunradan Kirkonrotta | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 27.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.