Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN VILLALEINIKKI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 31.12.2022 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Hehkuvarakkaus, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Tinytail Stormlslet Maja, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Tupasvilla | Tinytail Ramon Canal | Tinytail Voitto Voima |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Fruity Lady* | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Stranger Things | Tinytail Bunnababham |
Väri | IIEE | |
normaali | Tinytail Vieno | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Alppiasteri | Tinytail Professor Madman | Tinytail Risto |
Väri | IEIE | |
normaali | Tinytail Romans-sur-Isére | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | Linnunradan Irvikissa |
Väri | IEEE | |
safiiri | Linnunradan Baloo | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Kaarna | Linnunradan Diego | Linnunradan Irvikissa |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Maija Poppanen | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Tinytail Serafiina Wraith | Tinytail Ramon Canal |
Väri | EIEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Kumla | |
Emänemä | EEI | EEII |
GG21 Tinytail Lumituisku** | Tinytail Lunta Sataa | Tinytail Consair |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Rati Riti Ralla | |
Väri | EEE | EEEI |
helmiäissafiiri | Tinytail Hymyile Miss Uni | Tinytail Hurmo |
Väri | EEEE | |
safiiri | Tinytail Pieni Sydän |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Jääleinikki | naaras | safiiri |
Linnunradan Lumileinikki | naaras | normaali |
Linnunradan Hapsuleinikki | naaras | normaali |
Linnunradan Nukkaleinikki | naaras | normaali |
Linnunradan Hopealeinikki | naaras | normaali |
Linnunradan Lapinleinikki | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 24.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.