Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN MARLIN | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 21.7.2023 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Hyppis, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Jääleinikki, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman | Tinytail Risto |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Romans-sur-Isére | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | Linnunradan Irvikissa |
Väri | IIEE | |
safiiri | Linnunradan Baloo | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Ruusupellava | Linnunradan Heinäsirkka | Linnunradan Kuu |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Kaa | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Pihka | Linnunradan Diego |
Väri | IEEE | |
normaali | Tinytail Serafiina Wraith | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Hehkuvarakkaus | Linnunradan Tupasvilla | Tinytail Ramon Canal |
Väri | EIIE | |
normaali | Tinytail Stranger Things | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Alppiasteri | Tinytail Professor Madman |
Väri | EIEE | |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
Emänemä | EEI | EEII |
Tinytail Stormlslet Maja | Linnunradan Kaarna | Linnunradan Diego |
Väri | EEIE | |
normaali | Tinytail Serafiina Wraith | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | GG21 Tinytail Lumituisku** | Tinytail Lunta Sataa |
Väri | EEEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Hymyile Miss Uni |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Nemo | uros | normaali |
Linnunradan Dori | naaras | safiiri |
Linnunradan Coral | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 4.6875%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.