Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HAUKANSILMä | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 17.7.2023 |
Väri | helmiäissafiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Tinytail Kajastus, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Invisible Woman, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Oberon | Tinytail Gunnar Le Doux | Tinytail Ramon Canal |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Kumla | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Mymmeli | Herra Virkkunen |
Väri | IIEE | |
normaali | Blueberry | |
Isänemä | IEI | IEII |
Fjärilens Jasmine | Fjärilens Marsmallow | SHS Mapilamis Pluto |
Väri | IEIE | |
helmiäissafiiri | SHS CM's Eve | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäisnormaali | Skuta | Hamstagangstas Dino |
Väri | IEEE | |
normaali | SHS Mapilamis Akasha | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Dennis | Linnunradan Diego | Linnunradan Irvikissa |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Maija Poppanen | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäisnormaali | Tinytail Serafiina Wraith | Tinytail Ramon Canal |
Väri | EIEE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Kumla | |
Emänemä | EEI | EEII |
Tinytail Boston Strangler | Tinytail Toivon Tähti | Tinytail Ti-ti Nalle |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Personal Effect | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Tinytail Lumikuutamo | Tinytail Lunta Sataa |
Väri | EEEE | |
safiiri | Tinytail Hymyile Miss Uni |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Kapteeni Amerikka | uros | normaali |
Linnunradan Elohopea | uros | helmiäisnormaali |
Linnunradan Purppuranoita | naaras | helmiäissafiiri |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.