Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KOOL-AID | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 16.9.2023 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Pörröapila, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Tinytail Leimu, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Teggie | Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman |
Väri | IIIE | |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Prinsessa Sofia | Tinytail Ramon Canal |
Väri | IIEE | |
helmiäisnormaali | Linnunradan Scrat | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Boogie | Tinytail Vanerix | Tinytail Fresco |
Väri | IEIE | |
safiiri | Tinytail Personal Effect | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Somapellava | Linnunradan Heinäsirkka |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Pihka | |
Emänisä | EII | EIII |
Tinytail Into The Blue | Tinytail L.A Gigolo | Tinytail Kuga |
Väri | EIIE | |
safiiri | Tinytail Move to Miami | |
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Tinytail Prenda | Tinytail El Perdon |
Väri | EIEE | |
safiiri | Tinytail Supra | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Harmaamalvikki | Linnunradan Tupasvilla | Tinytail Ramon Canal |
Väri | EEIE | |
normaali | Tinytail Stranger Things | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Linnunradan Alppiasteri | Tinytail Professor Madman |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Jell-O | naaras | normaali |
Linnunradan Pop Tarts | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.