Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TWIN PEAKS | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 1.10.2023 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Tinytail Vakosamettihousu Mies, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Dynastia, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Roosevelt | Tinytail Tupsu Valkoparta | Tinytail Hurmo |
Väri | IIIE | |
helmiäissafiiri | Tinytail Pieni Sydän | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Tinytail Lady Godiva* | Tinytail Pullero |
Väri | IIEE | |
safiiri | Tinytail Chillisty | |
Isänemä | IEI | IEII |
Tinytail Miss Meadows | Tinytail Oberon | Tinytail Gunnar Le Doux |
Väri | IEIE | |
safiiri | Mymmeli | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Tinytail Merensyli | Boosterix |
Väri | IEEE | |
safiiri | Tinytail Tupsu Toiveikas | |
Emänisä | EII | EIII |
Tinytail Diamond Road | Tinytail Absolutely Power | Absolutely Insane |
Väri | EIIE | |
Tinytail Corento | ||
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Tinytail Pakhara | Tinytail Gunnar Le Doux |
Väri | EIEE | |
normaali | Mymmeli | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Kirkonrotta | Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman |
Väri | EEIE | |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Ruusupellava | Linnunradan Heinäsirkka |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Pihka |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Beverly Hills 90210 | naaras | safiiri |
Linnunradan Buffy | naaras | safiiri |
Linnunradan Melrose Place | uros | safiiri |
Linnunradan Rooman Sheriffi | uros | safiiri |
Linnunradan ER | naaras | normaali |
Linnunradan Charmed | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.