Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN JOHANNA JäNIS | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 16.3.2024 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Mustapippuri, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Jell-O, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tinytail Vanerix | Tinytail Fresco | Tinytail Kuulas |
Väri | IIIE | |
Tinytail Unlikely | ||
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Tinytail Personal Effect | Tinytail Kuga |
Väri | IIEE | |
safiiri | Tinytail Move to Miami | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Hapsuleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus | Linnunradan Tupasvilla |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Alppiasteri | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Tinytail Stormlslet Maja | Linnunradan Kaarna |
Väri | IEEE | |
normaali | GG21 Tinytail Lumituisku** | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Pörröapila | Linnunradan Teggie | Linnunradan Auringontähti |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Prinsessa Sofia | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Boogie | Tinytail Vanerix |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Somapellava | |
Emänemä | EEI | EEII |
Tinytail Leimu | Tinytail Into The Blue | Tinytail L.A Gigolo |
Väri | EEIE | |
safiiri | Tinytail Prenda | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Linnunradan Harmaamalvikki | Linnunradan Tupasvilla |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Alppiasteri |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Susa Seepra | naaras | safiiri |
Linnunradan Pipsa Possu | naaras | normaali |
Linnunradan Lotta Lammas | naaras | normaali |
Linnunradan Pedro Poni | uros | safiiri |
Sukusiitosaste on 4.6875%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.