Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TAHMATASSU | Rekisterinumero | HKT-032-24 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 11.2.2024 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Kapteeni Amerikka, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0013-23 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Coral, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0012-23 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Tinytail Kajastus | Tinytail Oberon | Tinytail Gunnar Le Doux |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Mymmeli | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Fjärilens Jasmine | Fjärilens Marsmallow |
| Väri | IIEE | |
| helmiäisnormaali | Skuta | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Invisible Woman | Linnunradan Dennis | Linnunradan Diego |
| Väri | IEIE | |
| helmiäisnormaali | Tinytail Serafiina Wraith | |
| Väri | IEE | IEEI |
| helmiäisnormaali | Tinytail Boston Strangler | Tinytail Toivon Tähti |
| Väri | IEEE | |
| safiiri | Tinytail Lumikuutamo | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Hyppis | Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Ruusupellava | Linnunradan Heinäsirkka |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Pihka | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Jääleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus | Linnunradan Tupasvilla |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Alppiasteri | |
| Väri | EEE | EEEI |
| safiiri | Tinytail Stormlslet Maja | Linnunradan Kaarna* |
| Väri | EEEE | |
| normaali | GG21 Tinytail Lumituisku** |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Piisamirotta | uros | safiiri |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.