Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KAJOSALAMA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 6.4.2024 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Hehkuvarakkaus, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Dynastia, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Tupasvilla | Tinytail Ramon Canal | Tinytail Voitto Voima |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Fruity Lady* | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Tinytail Stranger Things | Tinytail Bunnababham |
Väri | IIEE | |
normaali | Tinytail Vieno | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Alppiasteri | Tinytail Professor Madman | Tinytail Risto |
Väri | IEIE | |
normaali | Tinytail Romans-sur-Isére | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | Linnunradan Irvikissa |
Väri | IEEE | |
safiiri | Linnunradan Baloo | |
Emänisä | EII | EIII |
Tinytail Diamond Road | Tinytail Absolutely Power | Absolutely Insane |
Väri | EIIE | |
Tinytail Corento | ||
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Tinytail Pakhara | Tinytail Gunnar Le Doux |
Väri | EIEE | |
normaali | Mymmeli | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Kirkonrotta | Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman |
Väri | EEIE | |
safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Ruusupellava | Linnunradan Heinäsirkka |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Pihka |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Pallosalama | uros | normaali |
Linnunradan Maasalama | uros | normaali |
Linnunradan Pilvisalama | naaras | safiiri |
Linnunradan Viuhkasalama | naaras | safiiri |
Linnunradan Keijusalama | naaras | normaali |
Linnunradan Nauhasalama | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.