Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TALISMAANI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.6.2024 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | JV24 Linnunradan Onnenonkija*, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kissanainen, normaali | Rekisterinumero | HKT-025-24 |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Master Chef | Tinytail Man Of Mystery | Tinytail Ynisijä |
Väri | IIIE | |
normaali | Tinytail Lisentitaatti | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Girly-Toy | Tinytail Monza |
Väri | IIEE | |
normaali | Tinytail Sankaritar | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Coral | Linnunradan Hyppis | Linnunradan Auringontähti |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Ruusupellava | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Jääleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus |
Väri | IEEE | |
safiiri | Tinytail Stormlslet Maja | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Mustapippuri | Tinytail Vanerix | Tinytail Fresco |
Väri | EIIE | |
safiiri | Tinytail Personal Effect | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Hapsuleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus |
Väri | EIEE | |
normaali | Tinytail Stormlslet Maja | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Jell-O | Linnunradan Pörröapila | Linnunradan Teggie |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Boogie | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Tinytail Leimu | Tinytail Into The Blue |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Harmaamalvikki |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Jäniksen Käpälä | uros | normaali |
Linnunradan Ukonvaaja | uros | normaali |
Linnunradan Korpinkivi | uros | normaali |
Linnunradan Neliapila | naaras | normaali |
Linnunradan Amuletti | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.