Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KELLY | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 2.9.2024 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Dr Pepper, normaali | Rekisterinumero | HKT-015-24 |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Pipsa Possu *, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Tarhakehäkukka | Tinytail Kajastus | Tinytail Oberon |
Väri | IIIE | |
normaali | Fjärilens Jasmine | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Woogie | Tinytail Vanerix |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Somapellava | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Twin Peaks | Tinytail Vakosamettihousu Mies | Tinytail Roosevelt |
Väri | IEIE | |
safiiri | Tinytail Miss Meadows | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Dynastia | Tinytail Diamond Road |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Kirkonrotta | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Mustapippuri | Tinytail Vanerix | Tinytail Fresco |
Väri | EIIE | |
safiiri | Tinytail Personal Effect | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Hapsuleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus |
Väri | EIEE | |
normaali | Tinytail Stormlslet Maja | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Jell-O | Linnunradan Pörröapila | Linnunradan Teggie |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Boogie | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Tinytail Leimu | Tinytail Into The Blue |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Harmaamalvikki |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Charlie | uros | normaali |
Linnunradan Sabrina | naaras | normaali |
Linnunradan Jill | naaras | normaali |
Linnunradan Kris | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.