Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HELMISEPPä | Rekisterinumero | RHKT-0012-24 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 23.9.2024 |
| Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Pop Tarts*, normaali | Rekisterinumero | HKT-036-24 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Twin Peaks, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0005-23 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Pörröapila | Linnunradan Teggie | Linnunradan Auringontähti |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Prinsessa Sofia | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Boogie | Tinytail Vanerix |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Somapellava | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Tinytail Leimu | Tinytail Into The Blue | Tinytail L.A Gigolo |
| Väri | IEIE | |
| safiiri | Tinytail Prenda | |
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Linnunradan Harmaamalvikki | Linnunradan Tupasvilla |
| Väri | IEEE | |
| safiiri | Linnunradan Alppiasteri | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Tinytail Vakosamettihousu Mies | Tinytail Roosevelt | Tinytail Tupsu Valkoparta |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Tinytail Lady Godiva* | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Tinytail Miss Meadows | Tinytail Oberon |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Tinytail Merensyli | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Dynastia | Tinytail Diamond Road | Tinytail Absolutely Power |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Tinytail Pakhara | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Kirkonrotta | Linnunradan Auringontähti |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Ruusupellava |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Pikkuseppä | naaras | safiiri |
| Linnunradan Loimuseppä | naaras | normaali |
| Linnunradan Kaskasseppä | naaras | normaali |
| Linnunradan Hehkuseppä | uros | normaali |
| Linnunradan Kipinäseppä | uros | normaali |
| Linnunradan Nokiseppä | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.