Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | FIN TVLH LINNUNRADAN PEKKA TöPöHäNTä | Rekisterinumero | HKT-008-25 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 17.11.2024 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | LJV24 Linnunradan Nemo, normaali | Rekisterinumero | HKT-034-24 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Jill, normaali | Rekisterinumero | HKT-083-25 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Hyppis | Linnunradan Auringontähti | Tinytail Professor Madman |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Linnunradan Maalaisruusu | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Ruusupellava | Linnunradan Heinäsirkka |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Pihka | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Jääleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus | Linnunradan Tupasvilla |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Alppiasteri | |
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Tinytail Stormlslet Maja | Linnunradan Kaarna* |
| Väri | IEEE | |
| normaali | GG21 Tinytail Lumituisku** | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Dr Pepper | Linnunradan Tarhakehäkukka | Tinytail Kajastus |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan Woogie | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Twin Peaks | Tinytail Vakosamettihousu Mies |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Dynastia | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Pipsa Possu * | Linnunradan Mustapippuri | Tinytail Vanerix |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Hapsuleinikki | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Jell-O | Linnunradan Pörröapila |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Tinytail Leimu |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Monni | uros | normaali |
| Linnunradan Paksu-Trisse | uros | normaali |
| Linnunradan Pilli | naaras | normaali |
| Linnunradan Pulla | naaras | normaali |
| Linnunradan Maija Maitoparta | naaras | normaali |
| Linnunradan Rauha | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.