Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN NUOTTARUOHO | Rekisterinumero | HKT-017-25 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 19.11.2024 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Pinokkio, normaali | Rekisterinumero | HKT-027-24 |
| Emä (nimi, väri) | Tinytail Story Of Ruth, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Elohopea | Tinytail Kajastus | Tinytail Oberon |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Fjärilens Jasmine | |
| Väri | IIE | IIEI |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Invisible Woman | Linnunradan Dennis |
| Väri | IIEE | |
| helmiäisnormaali | Tinytail Boston Strangler | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Metsäapila | Linnunradan Teggie | Linnunradan Auringontähti |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Prinsessa Sofia | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Boogie | Tinytail Vanerix |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Linnunradan Somapellava | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Tinytail Vallaton Veluuri | Tinytail Roosevelt | Tinytail Tupsu Valkoparta |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Tinytail Lady Godiva* | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Tinytail Miss Meadows | Tinytail Oberon |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Tinytail Merensyli | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Garmee Geisha | OSJH30V Valinor's Fennel | Rubble |
| Väri | EEIE | |
| normaali | SHS-Geisha's Brendaris | |
| Väri | EEE | EEEI |
| Marmel's Google | Picus Jonnalta Tullut | |
| Väri | EEEE | |
| Marmel's Barbi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Lumme | naaras | normaali |
| Linnunradan Ulpukka | naaras | normaali |
| Linnunradan Järvikorte | uros | normaali |
| Linnunradan Vesisammal | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.