Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN NAKKIMEHU* | Rekisterinumero | HKT-093-25 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 2.4.2025 |
| Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | JV24 Linnunradan Onnenonkija*, safiiri | Rekisterinumero | HKT-037-24 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Häivänirkko, safiiri | Rekisterinumero | RHKT-0023-24 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Linnunradan | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Master Chef | Tinytail Man Of Mystery | Tinytail Ynisijä |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Tinytail Lisentitaatti | |
| Väri | IIE | IIEI |
| safiiri | Girly-Toy | Tinytail Monza |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Tinytail Sankaritar | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Coral | Linnunradan Hyppis | Linnunradan Auringontähti |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Ruusupellava | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Jääleinikki | Linnunradan Hehkuvarakkaus |
| Väri | IEEE | |
| safiiri | Tinytail Stormlslet Maja | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Tinytail Vakosamettihousu Mies | Tinytail Roosevelt | Tinytail Tupsu Valkoparta |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Tinytail Lady Godiva* | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Tinytail Miss Meadows | Tinytail Oberon |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Tinytail Merensyli | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Metsäapila | Linnunradan Teggie | Linnunradan Auringontähti |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Prinsessa Sofia | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Boogie | Tinytail Vanerix |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Somapellava |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.