Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PETOSRAUSKU | Rekisterinumero | HKT-102-25 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 16.8.2025 |
| Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Nuottaruoho, normaali | Rekisterinumero | HKT-017-25 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Valovuosi, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | RHKT-0002-24 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Pinokkio | Linnunradan Elohopea | Tinytail Kajastus |
| Väri | IIIE | |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Invisible Woman | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Metsäapila | Linnunradan Teggie |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Boogie | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Tinytail Story Of Ruth | Tinytail Vallaton Veluuri | Tinytail Roosevelt |
| Väri | IEIE | |
| safiiri | Tinytail Miss Meadows | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Garmee Geisha | OSJH30V Valinor's Fennel |
| Väri | IEEE | |
| Marmel's Google | ||
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Pop Tarts* | Linnunradan Pörröapila | Linnunradan Teggie |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan Boogie | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Tinytail Leimu | Tinytail Into The Blue |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Linnunradan Harmaamalvikki | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Picus Helmi | Tarinan Safiiripoika | Tarinan Unto |
| Väri | EEIE | |
| safiiri | Tarinan Kirsikka | |
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäisnormaali | Alpha Stud COS1 | Lilliput Starbucks |
| Väri | EEEE | |
| helmiäisnormaali | Tristar Costa |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Kosteusrapu | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.