Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN VAAHTOKARKKI | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.9.2002 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Destiny's Return Of The King | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Hiawatha's Cherry, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Destiny's Misty Peach | Ruusutarhan Nupiainen | Ruusutarhan Tittelityy |
| Väri | IIIE | |
| normaali | FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Colbronde's Karisma | GG99 Colbronde's Diamant* |
| Väri | IIEE | |
| Satumetsän Lila | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Destiny's Love | Truefabled I Never Told* | Ruusutarhan Ollaanko Me Vielä |
| Väri | IEIE | |
| helmiäisnormaali | Wellingtons Amy | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Ruusutarhan Älä Koske | Hiawatha's Farewell |
| Väri | IEEE | |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Nyhäkäs | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Koboltti | Hiawatha's Kismet | Truefabled Hannibal |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Truefabled Haphazard | |
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäisnormaali | Destiny's You Can Just Drop Dead | Rambo |
| Väri | EIEE | |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Älä Koske | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Hiawatha's Scary Movie | Elixir* | Susa-Erma's Vesseli |
| Väri | EEIE | |
| Truefabled Hallusination | ||
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Truefabled Haphazard | FIN & S MVA Int. Gr. Ch. VV00 GG00 Truefabled Andorra |
| Väri | EEEE | |
| safiiri | Truefabled Logic* |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Marsipaani | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 14.2.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.