Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SYYSOMENA* | Rekisterinumero | RHKT-0015-07 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 10.12.2007 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti, normaali | Rekisterinumero | lkt 103-07 |
| Emä (nimi, väri) | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple, normaali | Rekisterinumero | LKT 108-07 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Destiny's April | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Halo | Linnunradan Ledi |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Hiawatha's Lota | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
| Väri | IEIE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Circles | Alien's Passport |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Lasienkeli | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Fairyland's Alpha Centauri | Cadium Blue Sirius* | Linnunradan Mikä Ihme |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Cadium Starlight | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Fairyland's Soraya Khan | FIN MVA Abaton's Qula Khan |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Juliette | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Destiny's Opium | Destiny's Korn | Karvanoppa |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Destiny's Bellybutton | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Hiawatha's Liza |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.