Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN LUOTILASSE | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 22.11.2001 |
| Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Hiawatha's Full Moon, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Ruusutarhan Pampula, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Ruusutarhan Nupiainen | Ruusutarhan Tittelityy | Ruusutarhan Alejandro |
| Väri | IIIE | |
| Udun Yötuuli | ||
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | Colbronde's Bisto |
| Väri | IIEE | |
| Ruusutarhan Anastasia | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Satumetsän Lumisade | FIN MVA Satumetsän Arkangeli | Susa-Erma's Physis |
| Väri | IEIE | |
| Susa-Erma's Aetheris | ||
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | FIN MVA Colbronde's Gita | Colbronde's Caprice |
| Väri | IEEE | |
| Colbronde's Eletaska | ||
| Emänisä | EII | EIII |
| Truefabled Tiger | Hiawatha's Farewell | Ruusutarhan Ihmemies* |
| Väri | EIIE | |
| Ruusutarhan Titi-Uu | ||
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäisnormaali | Wellingtons Diana | Wellingtons Dark |
| Väri | EIEE | |
| Ruusutarhan Aino | ||
| Emänemä | EEI | EEII |
| Truefabled Alcoholix | Truefabled Watson | Chubby |
| Väri | EEIE | |
| Ruusutarhan Amor | ||
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Ruusutarhan Nälvikäs* | Ruusutarhan Tittelityy |
| Väri | EEEE | |
| FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Podopoo | uros | normaali |
| Linnunradan Piip-Piip | naaras | normaali |
| Linnunradan Pikku-Kuukunen | naaras | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 20.5.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.