Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN BARBAPöRRö | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 13.5.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Susa-Erma's Nikolai, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Palleropilvi, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Susa-Erma's Jere | Susa-Erma's Tuomas | Nottanen |
Väri | IIIE | |
safiiri | Susa-Erma's Taiga | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Susa-Erma's Kastehelmi | Cadium Kesäheila |
Väri | IIEE | |
helmiäisnormaali | Susa-Erma's Haleigha | |
Isänemä | IEI | IEII |
Susa-Erma's Silvia | Susa-Erma's Akseli | Susa-Erma's Harvey |
Väri | IEIE | |
helmiäissafiiri | Susa-Erma's Teresa | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäissafiiri | Satumetsän Rosa Nevada | Satumetsän Quiote |
Väri | IEEE | |
helmiäissafiiri | Jolanda | |
Emänisä | EII | EIII |
Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri | Cadium Kesäheila |
Väri | EIIE | |
helmiäisnormaali | Susa-Erma's Liselotte | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | Satumetsän Quiote |
Väri | EIEE | |
normaali | Jolanda | |
Emänemä | EEI | EEII |
Natalia | Fairyland's Morpheus | Silverdalens Zeus |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Fairyland's Selkhet | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Escazú Elsa | Banshee Broadwalk |
Väri | EEEE | |
safiiri | Cadium Blue Silk |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Barbapaavo | uros | safiiri |
Linnunradan Barbalala | uros | safiiri |
Linnunradan Barbapupu | naaras | safiiri |
Linnunradan Barbapinko | uros | safiiri |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.