Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PERSO ELäMäLLE | Rekisterinumero | RHKT-0012-02 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 9.7.2002 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Hiawatha's Crimson | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Pumpkin's Prudence | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Hiawatha's Wicked Game | Ruusutarhan Ihmemies* | Susa-Erma's Irwin** |
| Väri | IIIE | |
| FIN MVA JV99 Ruusutarhan Juupajuu | ||
| Väri | IIE | IIEI |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Pilkkasiipi | Ruusutarhan Alejandro |
| Väri | IIEE | |
| Udun Yötuuli | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Hiawatha's Promises | FIN MVA Hiawatha's Battery | Ruusutarhan Nupiainen |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Hiawatha's Fragile | |
| Väri | IEE | IEEI |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Amalia | Hiawatha's Farewell |
| Väri | IEEE | |
| Truefabled Hipswitch | ||
| Emänisä | EII | EIII |
| Pumpkin's Heartbreaker | Truefabled Exit | Ruusutarhan Närviäinen** |
| Väri | EIIE | |
| NGG00 Truefabled Seadra | ||
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäisnormaali | Pumpkin's Glamour | Truefabled Doolittle* |
| Väri | EIEE | |
| Pumpkin's Miss Piggy | ||
| Emänemä | EEI | EEII |
| Pumpkin's Aphrodite | Ruusutarhan Ei Sen Väliä | Hiawatha's Farewell |
| Väri | EEIE | |
| Truefabled Hipswitch | ||
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Pumpkin's Miss Piggy | Colbronde's Mirano |
| Väri | EEEE | |
| Ruusutarhan Laadukas |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Avaruusmies | uros | normaali |
| Linnunradan Kuka Minä On | naaras | normaali |
| Linnunradan Pikkutaivas | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.