Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN ÄLYNVäLäYS | Rekisterinumero | RHKT-0018-02 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 12.3.2002 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Satumetsän Charmant, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Hiawatha's Millars, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Truefabled Eclair | Ruusutarhan Närviäinen** | Ruusutarhan Tittelityy |
| Väri | IIIE | |
| FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | ||
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | NGG00 Truefabled Seadra | Baglin's Palace Gates |
| Väri | IIEE | |
| Ruusutarhan Amor | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Susa-Erma's Kesäheinä | Susa-Erma's Oliver | Susa-Erma's Arri |
| Väri | IEIE | |
| Susa-Erma's Bessi | ||
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Susa-Erma's Calibra | Susa-Erma's Leevi |
| Väri | IEEE | |
| Susa-Erma's Hillevi | ||
| Emänisä | EII | EIII |
| FIN MVA Hiawatha's Battery | Ruusutarhan Nupiainen | Ruusutarhan Tittelityy |
| Väri | EIIE | |
| normaali | FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Hiawatha's Fragile | Ruusutarhan Ihmemies* |
| Väri | EIEE | |
| Ruusutarhan Titi-Uu | ||
| Emänemä | EEI | EEII |
| Ruusutarhan Kukutti | Hiawatha's Farewell | Ruusutarhan Ihmemies* |
| Väri | EEIE | |
| Ruusutarhan Titi-Uu | ||
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Rytmikäs* | Ruusutarhan Tittelityy |
| Väri | EEEE | |
| Truefabled Hipswitch |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Ällitälli | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.