Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TIMANTTI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 9.3.2002 |
Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | FIN MVA Destiny's Derek, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Ruusutarhan Pampula, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Truefabled I Never Told* | Ruusutarhan Ollaanko Me Vielä | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | IIIE | |
Ruusutarhan Luhtahuitti | ||
Väri | IIE | IIEI |
helmiäisnormaali | Wellingtons Amy | Wellingtons Dark |
Väri | IIEE | |
Herrvikens Lina | ||
Isänemä | IEI | IEII |
Truefabled Elixir | Ruusutarhan Närviäinen** | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | IEIE | |
FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | ||
Väri | IEE | IEEI |
normaali | NGG00 Truefabled Seadra | Baglin's Palace Gates |
Väri | IEEE | |
Ruusutarhan Amor | ||
Emänisä | EII | EIII |
Truefabled Tiger | Hiawatha's Farewell | Ruusutarhan Ihmemies* |
Väri | EIIE | |
Ruusutarhan Titi-Uu | ||
Väri | EIE | EIEI |
helmiäisnormaali | Wellingtons Diana | Wellingtons Dark |
Väri | EIEE | |
Ruusutarhan Aino | ||
Emänemä | EEI | EEII |
Truefabled Alcoholix | Truefabled Watson | Chubby |
Väri | EEIE | |
Ruusutarhan Amor | ||
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Ruusutarhan Nälvikäs* | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | EEEE | |
FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Rikkinäinen Sähikäinen | naaras | normaali |
Linnunradan Prinsessa Jää | naaras | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 3.90625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.