Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TWEETER | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 5.3.2002 |
Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Podopoo, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Hiawatha's Tullamore, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Hiawatha's Full Moon | Ruusutarhan Nupiainen | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | IIIE | |
normaali | FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Satumetsän Lumisade | FIN MVA Satumetsän Arkangeli |
Väri | IIEE | |
normaali | FIN MVA Colbronde's Gita | |
Isänemä | IEI | IEII |
Ruusutarhan Pampula | Truefabled Tiger | Hiawatha's Farewell |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Wellingtons Diana | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäisnormaali | Truefabled Alcoholix | Truefabled Watson |
Väri | IEEE | |
normaali | Ruusutarhan Nälvikäs* | |
Emänisä | EII | EIII |
FIN MVA Hiawatha's Battery | Ruusutarhan Nupiainen | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | EIIE | |
normaali | FIN MVA Ruusutarhan Sirriäinen | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Hiawatha's Fragile | Ruusutarhan Ihmemies* |
Väri | EIEE | |
Ruusutarhan Titi-Uu | ||
Emänemä | EEI | EEII |
Ruusutarhan Kukutti | Hiawatha's Farewell | Ruusutarhan Ihmemies* |
Väri | EEIE | |
Ruusutarhan Titi-Uu | ||
Väri | EEE | EEEI |
helmiäisnormaali | Ruusutarhan Rytmikäs* | Ruusutarhan Tittelityy |
Väri | EEEE | |
Truefabled Hipswitch |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Flurry | uros | helmiäisnormaali |
Linnunradan Ninji | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 5.46875%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.