Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN LIRVA | Rekisterinumero | RHKT-0006-03 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 13.10.2003 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Pööpuijari, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0003-02 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Riitasointu, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0007-03 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Truefabled Jorund | FIN & S MVA Int. Ch. Truefabled Cons | Ruusutarhan Avara |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Truefabled Cherry* | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Destiny's Desire | FIN MVA Destiny's Derek |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Truefabled Janice | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Rakkauslapsi | Linnunradan Podopoo | Hiawatha's Full Moon |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Ruusutarhan Pampula | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Destiny's You Can Just Drop Dead | Rambo |
| Väri | IEEE | |
| helmiäisnormaali | Ruusutarhan Älä Koske | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Avaruusmies | Hiawatha's Crimson | Hiawatha's Wicked Game |
| Väri | EIIE | |
| Hiawatha's Promises | ||
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Pumpkin's Prudence | Pumpkin's Heartbreaker |
| Väri | EIEE | |
| Pumpkin's Aphrodite | ||
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Vaahtokarkki | Destiny's Return Of The King | Destiny's Misty Peach |
| Väri | EEIE | |
| Destiny's Love | ||
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Hiawatha's Cherry | Linnunradan Koboltti |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Hiawatha's Scary Movie |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Bugbear | uros | normaali |
| Linnunradan Blaster | uros | normaali |
| Linnunradan Nachi | naaras | normaali |
| Linnunradan Ganda | naaras | normaali |
| Linnunradan Flea | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.