Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN JOONATAN | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.2.2003 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Flurry, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Marsipaani, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Podopoo | Hiawatha's Full Moon | Ruusutarhan Nupiainen |
Väri | IIIE | |
normaali | Satumetsän Lumisade | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Ruusutarhan Pampula | Truefabled Tiger |
Väri | IIEE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Alcoholix | |
Isänemä | IEI | IEII |
Hiawatha's Tullamore | FIN MVA Hiawatha's Battery | Ruusutarhan Nupiainen |
Väri | IEIE | |
normaali | Hiawatha's Fragile | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäisnormaali | Ruusutarhan Kukutti | Hiawatha's Farewell |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Ruusutarhan Rytmikäs* | |
Emänisä | EII | EIII |
Destiny's Return Of The King | Destiny's Misty Peach | Ruusutarhan Nupiainen |
Väri | EIIE | |
normaali | Colbronde's Karisma | |
Väri | EIE | EIEI |
Destiny's Love | Truefabled I Never Told* | |
Väri | EIEE | |
normaali | Ruusutarhan Älä Koske | |
Emänemä | EEI | EEII |
Hiawatha's Cherry | Linnunradan Koboltti | Hiawatha's Kismet |
Väri | EEIE | |
helmiäisnormaali | Destiny's You Can Just Drop Dead | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Hiawatha's Scary Movie | Elixir* |
Väri | EEEE | |
normaali | Truefabled Haphazard |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Kasper | uros | helmiäisnormaali |
Linnunradan Jesper | uros | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.