Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TOBA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 25.9.2006 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Destiny's Fudge*, normaali | Rekisterinumero | LKT 10-06 |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Halo, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Cadium Blue Destiny | Linnunradan Mikä Ihme | Linnunradan Shorinji Kempo |
Väri | IIIE | |
safiiri | Hiawatha's Petite Fleur | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Cadium Starlight | FIN MVA Cadium Moonlight Shadow |
Väri | IIEE | |
helmiäissafiiri | Cadium Bella Zau | |
Isänemä | IEI | IEII |
Destiny's April | Truefabled Batata | FIN MVA JV05 Truefabled Nervosa |
Väri | IEIE | |
safiiri | Truefabled Bliss | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Hiawatha's Liza | Hiawatha's Pinã Colada** |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Masquerade's Nimetön Prinsessa | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Ledi | Linnunradan Bugbear | Linnunradan Pööpuijari |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Riitasointu | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Jekku | Linnunradan Kasper |
Väri | EIEE | |
normaali | Cadium Jewel | |
Emänemä | EEI | EEII |
Hiawatha's Lota | Hiawatha's Pinã Colada** | Masquerade's Jynx* |
Väri | EEIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Urszula | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Masquerade's Nimetön Prinsessa | Linnunradan Jos Sanon |
Väri | EEEE | |
normaali | Hiawatha's Soviet |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Vesuvius | uros | normaali |
Linnunradan Dendi | uros | normaali |
Linnunradan Hekla | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.