Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN NIRPPU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 17.9.2006 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Varjoyrtin Holla Back, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Honey*, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Hiawatha's Dream Chaser | Hiawatha's Pinã Colada** | Masquerade's Jynx* |
Väri | IIIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Urszula | |
Väri | IIE | IIEI |
helmiäisnormaali | Linnunradan Mishmash | FIN MVA Linnunradan Maagikko |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Jippo | |
Isänemä | IEI | IEII |
Varjoyrtin Bronx | Varjoyrtin Kasvoton* | Varjoyrtin Drop Like It's Hot |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Pirina | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Näppärin Räppäri | Truefabled Browser |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Delil Garian | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Ledi | Linnunradan Bugbear | Linnunradan Pööpuijari |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Riitasointu | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Jekku | Linnunradan Kasper |
Väri | EIEE | |
normaali | Cadium Jewel | |
Emänemä | EEI | EEII |
Hiawatha's Lota | Hiawatha's Pinã Colada** | Masquerade's Jynx* |
Väri | EEIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Urszula | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Masquerade's Nimetön Prinsessa | Linnunradan Jos Sanon |
Väri | EEEE | |
normaali | Hiawatha's Soviet |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Pumpum | uros | normaali |
Linnunradan Vilppo | uros | normaali |
Linnunradan Maltti | uros | normaali |
Linnunradan Elli Etikka | naaras | normaali |
Linnunradan Neiti Nokkonen | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 24.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.