Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SYYSMYRSKY* | Rekisterinumero | RHKT-0012-07 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 27.12.2007 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Hölmö Rakkaus, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Palleropilvi, safiiri | Rekisterinumero | RHKT-0020-07 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Kolarängens Gougar | Abaton's King Cool | Abaton's Pal Peter |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Abaton's Baby Star | |
| Väri | IIE | IIEI |
| safiiri | Kolarängens Winifred | Kolarängens Tamarillo |
| Väri | IIEE | |
| safiiri | Abaton's Zan | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles | Linnunradan Hinku |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Iron Maiden | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean | Linnunradan Mosfet |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Destiny's April | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri | Cadium Kesäheila |
| Väri | EIIE | |
| helmiäisnormaali | Susa-Erma's Liselotte | |
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | Satumetsän Quiote |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Jolanda | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Natalia | Fairyland's Morpheus | Silverdalens Zeus |
| Väri | EEIE | |
| helmiäissafiiri | Fairyland's Selkhet | |
| Väri | EEE | EEEI |
| safiiri | Escazú Elsa | Banshee Broadwalk |
| Väri | EEEE | |
| safiiri | Cadium Blue Silk |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Hirmumyrsky | naaras | normaali |
| Linnunradan Aivomyrsky | uros | normaali |
| Linnunradan Ukkosmyrsky | uros | normaali |
| Linnunradan Pyörremyrsky | uros | safiiri |
| Linnunradan Lumimyrsky | naaras | normaali |
| Linnunradan Tulimyrsky | naaras | normaali |
| Linnunradan Hiekkamyrsky | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.