Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HELMIäISPILVI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 4.9.2007 |
Väri | helmiäissafiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Satumetsän Teräsmies, helmiäissafiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Natalia, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Susa-Erma's Verneri | Cadium Kesäheila | Cadium Winter Apple |
Väri | IIIE | |
helmiäisnormaali | Abaton's Make Peace* | |
Väri | IIE | IIEI |
helmiäisnormaali | Susa-Erma's Liselotte | Susa-Erma's Pedro |
Väri | IIEE | |
safiiri | Susa-Erma's Sabrina | |
Isänemä | IEI | IEII |
Satumetsän Scilla* | Satumetsän Quiote | Ivan Ivanowitz |
Väri | IEIE | |
normaali | Satumetsän Yöperho | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Jolanda | Varjoyrtin Villivarsa |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Egyptin Mau | |
Emänisä | EII | EIII |
Fairyland's Morpheus | Silverdalens Zeus | Silverdalens Mozart |
Väri | EIIE | |
helmiäissafiiri | Abaton's Come Together | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäissafiiri | Fairyland's Selkhet | Spring Equinox |
Väri | EIEE | |
helmiäissafiiri | Varjoyrtin Egyptin Mau | |
Emänemä | EEI | EEII |
Escazú Elsa | Banshee Broadwalk | Absinthe |
Väri | EEIE | |
safiiri | Glitz and Glamour | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Cadium Blue Silk | Linnunradan Mikä Ihme |
Väri | EEEE | |
safiiri | Cadium Starlight |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Palleropilvi | naaras | safiiri |
Linnunradan Sumupilvi | uros | safiiri |
Linnunradan Hahtuvapilvi | naaras | safiiri |
Linnunradan Untuvapilvi | naaras | helmiäissafiiri |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.