Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PAKUHAUKKA | Rekisterinumero | RHKT-0028-07 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 29.7.2007 |
| Väri | helmiäissafiiri | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Satumetsän Teräsmies, helmiäissafiiri | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Unihiekka, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0049-07 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Susa-Erma's Verneri | Cadium Kesäheila | Cadium Winter Apple |
| Väri | IIIE | |
| helmiäisnormaali | Abaton's Make Peace* | |
| Väri | IIE | IIEI |
| helmiäisnormaali | Susa-Erma's Liselotte | Susa-Erma's Pedro |
| Väri | IIEE | |
| safiiri | Susa-Erma's Sabrina | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Satumetsän Scilla* | Satumetsän Quiote | Ivan Ivanowitz |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Satumetsän Yöperho | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Jolanda | Varjoyrtin Villivarsa |
| Väri | IEEE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Egyptin Mau | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny | Linnunradan Mikä Ihme |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Cadium Starlight | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Hiawatha's Liza | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Fairyland's Papyrus Of Ani | Fairyland's Osiris | Spring Equinox |
| Väri | EEIE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Egyptin Mau | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Jelena (EST) | |
| Väri | EEEE | |
| normaali |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Superkorento | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.